首页> 招标查询> 招标详情
龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)(施工)变频控制柜、配电柜、PLC自控柜采购询价采购公告
信息来源: ******[查看]
|地区:广东
|类型:采购公告
基本信息
信息类型:采购公告
区域:广东
源发布时间:2024-12-11
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

项目信息

建设工程项目及单位信息
信息来源 手动添加 建设工程项目类型 深圳市依法必招项目
建设工程标段名称 ******居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)(施工) 建设工程标段编号 ************4001
建设单位名称 ******有限公司
建设单位联系人 沈双宇 联系手机号 进入系统
建设单位地址 深圳市龙华区
采购项目信息
采购项目类型 《办法》内项目 是否允许多次报价
采购项目名称 ******居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)(施工)变频控制柜、配电柜、PLC自控柜采购 采购项目编号 SZXJCG-JY******0002
采购资金来源 国有资金(含财政性资金) 采购方式 询价采购
采购地址 中国广东省深圳市龙华区 详细地址 ******街道南贤商业广场B座商务楼3F层301室
采购人信息
采购人名称 ******有限公司
采购联系人 荣工 采购联系电话 进入系统
采购人地址 ******街道南贤商业广场B座商务楼3F层301室
采购代理信息
采购代理名称
采购代理联系人 采购代理联系电话 进入系统
采购代理地址
时间信息
公告开始时间 2024-12-11 10:00:00 公告结束时间 2024-12-18 09:59:59
报价截止时间 2024-12-18 09:59:59 质疑截止时间 2024-12-15 09:59:59
答疑/补遗截止时间 2024-12-16 09:59:59 评审开始时间 2024-12-18 09:59:59

包件1

包件信息
包件名称 ******居民小区二次供水设施提标改造工程(2022-2023年)(施工)变频控制柜、配电柜、PLC自控柜采购 包件编号 SZXJCG-JY************
报价方式 固定单价 评审方法 其他方法
采购估算价(元) 22,451,034.84 包件含税报价上限(元) 22,451,034.84
是否需要担保 担保方式
供应商资格 详见招标文件
服务要求 详见招标文件
用途 详见招标文件
技术要求 详见招标文件
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) 详见招标文件
评定标准 详见招标文件
付款方式 详见招标文件
其它说明 详见招标文件
拟采购的材料设备清单
序号 材料设备 型号规格 数量 单位 含税单价上限(元) 备注
1 福东龙华府低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
2 福东龙华府中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,493.13
3 福东龙华府高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 63,368.6
4 悠山美地家园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 67,331.36
5 悠山美地家园中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
6 悠山美地家园高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
7 龙胜时代广场大厦低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,493.13
8 龙胜时代广场大厦中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 63,368.6
9 鹏华香域花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 74,161.59
10 鹏华香域花园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
11 龙军1号泵房低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 91,859.4
12 龙军1号泵房高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 92,952.83
13 龙军2号泵房低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 92,736.33
14 龙军3号泵房低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 108,266.36
15 龙军3号泵房高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 101,880.26
16 龙军4号泵房低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 112,922.98
17 龙军4号泵房高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 132,603.24
18 盛旺家园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
19 盛旺家园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
20 水围大厦(一体化泵房)变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
21 赤岭花园(一体化泵房)变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
22 富隆苑变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
23 荣辉花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
24 荣辉花园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,493.13
25 芷峪澜湾花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
26 芷峪澜湾花园中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
27 芷峪澜湾花园高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 110,503.02
28 百丽名苑低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 110,503.02
29 百丽名苑中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 110,503.02
30 百丽名苑高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 124,057.04
31 汇龙峰景小区低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 89,236.39
32 汇龙峰景小区高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 77,708.19
33 章阁华庭低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
34 章阁华庭中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,493.13
35 章阁华庭高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 63,368.6
36 祥和山庄低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 46,727.09
37 祥和山庄高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
38 紫汇花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 64,879.56
39 紫汇花园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 67,331.36
40 豪亚花园(一体化泵房)变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 67,331.36
41 金富苑(一体化泵房)变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
42 ******居花园AB低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
43 ******居花园AB高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,493.13
44 懿花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 76,129.04
45 懿花园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
46 下围新邨变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
47 锦园一号(一体化泵房)变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
48 富士嘉园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
49 富士嘉园中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
50 富士嘉园高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 108,222.41
51 祥澜苑低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 70,085.65
52 祥澜苑中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 78,009.32
53 祥澜苑高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 91,689.3
54 观湖园小区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 111,232.39
55 大布巷新村低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*500*2000mm 详见图纸 1 53,301.08
56 大布巷新村高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*500*2000mm 详见图纸 1 55,707.64
57 爱心家园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
58 爱心家园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
59 茗语华苑低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 74,161.59
60 茗语华苑中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
61 茗语华苑高区变频控制柜BP3 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 119,735.64
62 香榭郦景低区变频控制柜BP1 (W*D*H)700*600*2000mm 详见图纸 1 42,717.4
63 香榭郦景中区变频控制柜BP2 (W*D*H)700*600*2000mm 详见图纸 1 50,336.97
64 香榭郦景高区变频控制柜BP3 (W*D*H)700*600*2000mm 详见图纸 1 53,357.19
65 新澜雅苑变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,493.13
66 庙一新村变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 46,727.09
67 观澜高尔夫花园临时供水变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 123,927.15
68 金龙华广场变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
69 盛世江南加压区变频控制柜BP1 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 125,515.8
70 ******居低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 64,496.77
71 ******居中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,493.13
72 ******居高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 63,368.6
73 ******居超高区变频控制柜BP4 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
74 锦绣御园1号泵房低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
75 锦绣御园1号泵房高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
76 锦绣御园2号泵房低区变频控制柜BP1 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 112,034.58
77 锦绣御园2号泵房高区变频控制柜BP2 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 150,437.36
78 美丽AAA低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 74,161.59
79 美丽AAA高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
80 金和豪苑低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 43,446.78
81 金和豪苑高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
82 清湖湾花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 74,161.59
83 清湖湾花园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
84 宝华大厦低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 67,331.36
85 宝华大厦高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
86 水斗老围综合楼低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 54,086.57
87 水斗老围综合楼高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 63,368.6
88 花半里低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 95,405.99
89 花半里中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 83,566.57
90 花半里高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 95,405.99
91 花半里高区变频控制柜BP4 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 95,405.99
92 荔苑大厦变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 101,880.26
93 金湖雅苑低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 74,161.59
94 金湖雅苑高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
95 金苹果低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 90,038.58
96 金苹果中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 90,038.58
97 金苹果高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 101,880.26
98 合正中央原著北区低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 64,150.18
99 合正中央原著北区中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
100 合正中央原著北区高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
101 合正中央原著南区低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 46,727.09
102 合正中央原著南区中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 56,479.87
103 合正中央原著南区高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 63,368.6
104 ******居一期低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
105 ******居一期中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,255.03
106 ******居一期高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
107 ******居二期低区变频控制柜BP1 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 93,402.92
108 ******居二期高区变频控制柜BP2 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 111,245.65
109 ******居三期低区变频控制柜BP1 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 125,515.8
110 ******居三期高区变频控制柜BP2 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 150,437.36
111 溪山美地园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 112,034.58
112 溪山美地园中区变频控制柜BP2 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 125,515.8
113 溪山美地园高区变频控制柜BP3 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 140,148.99
114 星河盛世低区变频控制柜BP1 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 111,232.39
115 星河盛世中区变频控制柜BP2 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 125,515.8
116 星河盛世高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 165,846.49
117 金地上塘道一期低区变频控制柜BP1 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 92,287.39
118 金地上塘道一期高区变频控制柜BP2 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 111,232.39
119 金地上塘道二期低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 74,161.59
120 金地上塘道二期中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,935.01
121 金地上塘道二期高区变频控制柜BP3 (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 100,234.42
122 龙岸花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 111,305.2
123 龙岸花园中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 110,503.02
124 龙岸花园高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 124,057.04
125 馨园二期别墅区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 45,512.5
126 馨园二期高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 78,009.32
127 馨园一期变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 45,512.5
128 民乐大厦低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 67,633.85
129 民乐大厦中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 42,728.5
130 民乐大厦高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 47,281.99
131 卓能雅苑变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 113,945.88
132 翠岭华庭低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 96,094.31
133 翠岭华庭中区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 91,689.3
134 翠岭华庭高区变频控制柜BP3 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 91,689.3
135 丰泽湖变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 127,499.91
136 上丰花园低区变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 76,915.88
137 上丰花园高区变频控制柜BP2 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 102,259.33
138 南景新村(一体化泵房)变频控制柜BP1 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 188,550.79
139 福东龙华府双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 52,160.31
140 悠山美地家园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 51,545.26
141 龙胜时代广场大厦双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,681.6
142 鹏华香域花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 51,140.35
143 龙军1号泵房双电源配电柜SAT (W*D*H)600*600*2000mm 详见图纸 1 62,944.74
144 龙军2号泵房双电源配电柜SAT (W*D*H)600*600*2000mm 详见图纸 1 54,116.5
145 龙军3号泵房双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,672.24
146 龙军4号泵房双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 64,153.5
147 盛旺家园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 52,264.19
148 水围大厦(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 46,344.63
149 赤岭花园(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 46,434.65
150 富隆苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,033.72
151 荣辉花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 46,836.65
152 芷峪澜湾花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 61,967.1
153 百丽名苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 77,296.87
154 汇龙峰景小区双电源配电柜SAT (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 49,709.93
155 章阁华庭双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 51,545.26
156 祥和山庄双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,263.18
157 紫汇花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 48,286.62
158 豪亚花园(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 47,915.49
159 金富苑(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 47,893.4
160 宏发雅苑(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 44,122.04
161 金泽花园(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 51,705.02
162 中心花园(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 44,122.04
163 ******居花园AB双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,851.53
164 懿花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,731.26
165 下围新邨双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,493.36
166 锦园一号(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)600*600*2000mm 详见图纸 1 46,470
167 富士嘉园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,459.55
168 祥澜苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,529.07
169 观城山庄(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 45,735.37
170 观湖园小区双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,140.37
171 大布巷新村双电源配电柜SAT (W*D*H)800*500*2000mm 详见图纸 1 46,705.62
172 爱心家园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*500*2000mm 详见图纸 1 49,984.59
173 茗语华苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 64,617.3
174 香榭郦景双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,909.49
175 新澜雅苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 48,056.69
176 庙一新村双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,708.39
177 观澜高尔夫花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 53,559.53
178 金龙华广场双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 46,769.57
179 盛世江南双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 53,449.45
180 ******居双电源配电柜SAT (W*D*H)900*600*2000mm 详见图纸 1 56,394.88
181 锦绣御园1号泵房双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,971.33
182 锦绣御园2号泵房双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 77,195.37
183 美丽AAA双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,971.33
184 金和豪苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 52,045.95
185 清湖湾花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,709.93
186 宝华大厦双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,709.93
187 水斗老围综合楼双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 48,273.36
188 花半里双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 60,567.56
189 荔苑大厦双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,675.19
190 金湖雅苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,753.59
191 金苹果双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,459.55
192 合正中央原著北区双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 51,942.69
193 合正中央原著南区双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 53,111.71
194 ******居一期双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,190.44
195 ******居二期双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 61,359.47
196 ******居三期双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 77,611.64
197 溪山美地园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 78,961.06
198 星河盛世双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 79,051.1
199 金地上塘道一期双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,384.04
200 金地上塘道二期双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,190.44
201 龙岸花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 76,479.91
202 馨园二期双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 53,616
203 馨园一期双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 48,972.41
204 民乐大厦双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,004.79
205 卓能雅苑双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 51,735.03
206 翠岭华庭双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 61,976.88
207 星河丹堤双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 84,870.69
208 丰泽湖双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,929.69
209 悦湖商住楼双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,568.87
210 上丰花园双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 49,709.93
211 南景新村(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,508.6
212 惠鑫公寓(一体化泵房)双电源配电柜SAT (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 50,163.46
213 大浪-福东龙华府PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 114,503.74
214 大浪-龙军1PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 100,758.05
215 大浪-龙军2PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,129.52
216 大浪-龙军3PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 82,430.91
217 大浪-龙军4PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 93,016.03
218 悠山美地家园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 117,095.37
219 盛旺家园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 87,985.76
220 龙胜时代广场大厦PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 92,125.19
221 水围大厦PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 66,710.24
222 鹏华香域花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 90,149.42
223 赤岭花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 65,043.36
224 富隆苑PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 89,893.82
225 汇龙峰景小区PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 91,062.39
226 荣辉花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 89,823.19
227 金泽花园PLC自控柜 (W*D*H)600*200*600mm 详见图纸 1 62,304.57
228 章阁华庭PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 118,224.77
229 祥和山庄PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 90,149.42
230 芷峪澜湾花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 114,728.35
231 紫汇花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 95,731.41
232 豪亚花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,213.18
233 金富苑PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 62,213.18
234 百丽名苑PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 141,348.44
235 ******居花园ABPLC自控柜 (W*D*H)1000*600*2000mm 详见图纸 1 98,130.97
236 懿花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 94,279.38
237 富士嘉园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 114,751.58
238 下围新邨PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 86,952.13
239 观城山庄PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 83,320.02
240 祥澜苑PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 110,254.52
241 观湖园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 80,607.11
242 新澜雅苑PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 66,710.24
243 观澜高尔夫花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 80,450.48
244 大布巷新村PLC自控柜 (W*D*H)800*500*2000mm 详见图纸 1 98,130.97
245 庙一新村PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 66,025.6
246 爱心家园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 95,988.53
247 茗语华苑PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 118,830.25
248 香榭郦景PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 114,224.92
249 清湖湾花园PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 93,118.08
250 金龙华广场PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 76,745.31
251 盛世江南PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 75,098.54
252 ******居PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 122,405.49
253 金苹果PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 114,968.44
254 锦绣御园--1号泵房PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 96,948.91
255 锦绣御园--2号泵房PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 104,028.32
256 美丽AAAPLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 105,165.29
257 宝华大厦PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 93,118.08
258 金和豪苑PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 93,355.09
259 水斗老围综合楼PLC自控柜 (W*D*H)800*600*2000mm 详见图纸 1 88,125.34
